630,000.00

Pay with Payment Plans

3.5Marla Plot Company Plan

Initial Payable: 130,000.00

Total Payable: 630,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
130,000.00 July 27, 2025 6:21 am
7,400.00 September 26, 2029 6:21 am
7,400.00 November 26, 2033 6:21 am
7,400.00 January 26, 2038 6:21 am
7,400.00 March 28, 2042 6:21 am
7,400.00 May 28, 2046 6:21 am
137,400.00 July 28, 2050 6:21 am
7,400.00 September 27, 2054 6:21 am
7,400.00 November 27, 2058 6:21 am
7,400.00 January 27, 2063 6:21 am
7,400.00 March 29, 2067 6:21 am
7,400.00 May 29, 2071 6:21 am
7,400.00 July 29, 2075 6:21 am
7,400.00 September 28, 2079 6:21 am
7,400.00 November 28, 2083 6:21 am
7,400.00 January 28, 2088 6:21 am
7,400.00 March 29, 2092 6:21 am
7,400.00 May 29, 2096 6:21 am
7,400.00 July 30, 2100 6:21 am
7,400.00 September 29, 2104 6:21 am
7,400.00 November 29, 2108 6:21 am
7,400.00 January 29, 2113 6:21 am
7,400.00 March 31, 2117 6:21 am
7,400.00 May 31, 2121 6:21 am
7,400.00 July 31, 2125 6:21 am
7,400.00 September 30, 2129 6:21 am
7,400.00 November 30, 2133 6:21 am
7,400.00 January 30, 2138 6:21 am
7,400.00 April 1, 2142 6:21 am
7,400.00 June 1, 2146 6:21 am
7,400.00 August 1, 2150 6:21 am
7,400.00 October 1, 2154 6:21 am
7,400.00 December 1, 2158 6:21 am
7,400.00 January 31, 2163 6:21 am
7,400.00 April 2, 2167 6:21 am
7,400.00 June 2, 2171 6:21 am
7,400.00 August 2, 2175 6:21 am
7,400.00 October 2, 2179 6:21 am
7,400.00 December 2, 2183 6:21 am
7,400.00 February 1, 2188 6:21 am
7,400.00 April 2, 2192 6:21 am
7,400.00 June 2, 2196 6:21 am
7,400.00 August 3, 2200 6:21 am
7,400.00 October 3, 2204 6:21 am
7,400.00 December 3, 2208 6:21 am
7,400.00 February 2, 2213 6:21 am
7,400.00 April 4, 2217 6:21 am
7,400.00 June 4, 2221 6:21 am
7,400.00 August 4, 2225 6:21 am
7,400.00 October 4, 2229 6:21 am
7,400.00 December 4, 2233 6:21 am
Category:

Description

3.5 Marla Residential Plot

✔ 50 Months easy installment plans
✔ Investment starting as low as Rs.130,000/= only

🚩Possession 130,000/=
✔️ Installment 7,400/=
🗝️ Total Price 630,000/=PKR

Site Location
Wadana stop Cherewan road District Kasur nearby Ferozepur Road 15 min away from central Park Housing Society Lahore
31°11’28.9″N 74°24’59.3″E
https://goo.gl/maps/FUpJQWdy4U2HMBM18

Office Location
Central Park Housing Society bari avenue office# 08 Main Ferozepur Road Lhr