630,000.00

Pay with Payment Plans

3.5Marla Plot Company Plan

Initial Payable: 130,000.00

Total Payable: 630,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
130,000.00 June 8, 2025 1:46 am
7,400.00 August 8, 2029 1:46 am
7,400.00 October 8, 2033 1:46 am
7,400.00 December 8, 2037 1:46 am
7,400.00 February 7, 2042 1:46 am
7,400.00 April 9, 2046 1:46 am
137,400.00 June 9, 2050 1:46 am
7,400.00 August 9, 2054 1:46 am
7,400.00 October 9, 2058 1:46 am
7,400.00 December 9, 2062 1:46 am
7,400.00 February 8, 2067 1:46 am
7,400.00 April 10, 2071 1:46 am
7,400.00 June 10, 2075 1:46 am
7,400.00 August 10, 2079 1:46 am
7,400.00 October 10, 2083 1:46 am
7,400.00 December 10, 2087 1:46 am
7,400.00 February 9, 2092 1:46 am
7,400.00 April 10, 2096 1:46 am
7,400.00 June 11, 2100 1:46 am
7,400.00 August 11, 2104 1:46 am
7,400.00 October 11, 2108 1:46 am
7,400.00 December 11, 2112 1:46 am
7,400.00 February 10, 2117 1:46 am
7,400.00 April 12, 2121 1:46 am
7,400.00 June 12, 2125 1:46 am
7,400.00 August 12, 2129 1:46 am
7,400.00 October 12, 2133 1:46 am
7,400.00 December 12, 2137 1:46 am
7,400.00 February 11, 2142 1:46 am
7,400.00 April 13, 2146 1:46 am
7,400.00 June 13, 2150 1:46 am
7,400.00 August 13, 2154 1:46 am
7,400.00 October 13, 2158 1:46 am
7,400.00 December 13, 2162 1:46 am
7,400.00 February 12, 2167 1:46 am
7,400.00 April 14, 2171 1:46 am
7,400.00 June 14, 2175 1:46 am
7,400.00 August 14, 2179 1:46 am
7,400.00 October 14, 2183 1:46 am
7,400.00 December 14, 2187 1:46 am
7,400.00 February 13, 2192 1:46 am
7,400.00 April 14, 2196 1:46 am
7,400.00 June 15, 2200 1:46 am
7,400.00 August 15, 2204 1:46 am
7,400.00 October 15, 2208 1:46 am
7,400.00 December 15, 2212 1:46 am
7,400.00 February 14, 2217 1:46 am
7,400.00 April 16, 2221 1:46 am
7,400.00 June 16, 2225 1:46 am
7,400.00 August 16, 2229 1:46 am
7,400.00 October 16, 2233 1:46 am
Category:

Description

3.5 Marla Residential Plot

✔ 50 Months easy installment plans
✔ Investment starting as low as Rs.130,000/= only

🚩Possession 130,000/=
✔️ Installment 7,400/=
🗝️ Total Price 630,000/=PKR

Site Location
Wadana stop Cherewan road District Kasur nearby Ferozepur Road 15 min away from central Park Housing Society Lahore
31°11’28.9″N 74°24’59.3″E
https://goo.gl/maps/FUpJQWdy4U2HMBM18

Office Location
Central Park Housing Society bari avenue office# 08 Main Ferozepur Road Lhr