630,000.00

Pay with Payment Plans

3.5Marla Plot Company Plan

Initial Payable: 130,000.00

Total Payable: 630,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
130,000.00 June 7, 2025 8:29 pm
7,400.00 August 7, 2029 8:29 pm
7,400.00 October 7, 2033 8:29 pm
7,400.00 December 7, 2037 8:29 pm
7,400.00 February 6, 2042 8:29 pm
7,400.00 April 8, 2046 8:29 pm
137,400.00 June 8, 2050 8:29 pm
7,400.00 August 8, 2054 8:29 pm
7,400.00 October 8, 2058 8:29 pm
7,400.00 December 8, 2062 8:29 pm
7,400.00 February 7, 2067 8:29 pm
7,400.00 April 9, 2071 8:29 pm
7,400.00 June 9, 2075 8:29 pm
7,400.00 August 9, 2079 8:29 pm
7,400.00 October 9, 2083 8:29 pm
7,400.00 December 9, 2087 8:29 pm
7,400.00 February 8, 2092 8:29 pm
7,400.00 April 9, 2096 8:29 pm
7,400.00 June 10, 2100 8:29 pm
7,400.00 August 10, 2104 8:29 pm
7,400.00 October 10, 2108 8:29 pm
7,400.00 December 10, 2112 8:29 pm
7,400.00 February 9, 2117 8:29 pm
7,400.00 April 11, 2121 8:29 pm
7,400.00 June 11, 2125 8:29 pm
7,400.00 August 11, 2129 8:29 pm
7,400.00 October 11, 2133 8:29 pm
7,400.00 December 11, 2137 8:29 pm
7,400.00 February 10, 2142 8:29 pm
7,400.00 April 12, 2146 8:29 pm
7,400.00 June 12, 2150 8:29 pm
7,400.00 August 12, 2154 8:29 pm
7,400.00 October 12, 2158 8:29 pm
7,400.00 December 12, 2162 8:29 pm
7,400.00 February 11, 2167 8:29 pm
7,400.00 April 13, 2171 8:29 pm
7,400.00 June 13, 2175 8:29 pm
7,400.00 August 13, 2179 8:29 pm
7,400.00 October 13, 2183 8:29 pm
7,400.00 December 13, 2187 8:29 pm
7,400.00 February 12, 2192 8:29 pm
7,400.00 April 13, 2196 8:29 pm
7,400.00 June 14, 2200 8:29 pm
7,400.00 August 14, 2204 8:29 pm
7,400.00 October 14, 2208 8:29 pm
7,400.00 December 14, 2212 8:29 pm
7,400.00 February 13, 2217 8:29 pm
7,400.00 April 15, 2221 8:29 pm
7,400.00 June 15, 2225 8:29 pm
7,400.00 August 15, 2229 8:29 pm
7,400.00 October 15, 2233 8:29 pm
Category:

Description

3.5 Marla Residential Plot

✔ 50 Months easy installment plans
✔ Investment starting as low as Rs.130,000/= only

🚩Possession 130,000/=
✔️ Installment 7,400/=
🗝️ Total Price 630,000/=PKR

Site Location
Wadana stop Cherewan road District Kasur nearby Ferozepur Road 15 min away from central Park Housing Society Lahore
31°11’28.9″N 74°24’59.3″E
https://goo.gl/maps/FUpJQWdy4U2HMBM18

Office Location
Central Park Housing Society bari avenue office# 08 Main Ferozepur Road Lhr