630,000.00

Pay with Payment Plans

3.5Marla Plot Company Plan

Initial Payable: 130,000.00

Total Payable: 630,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
130,000.00 July 26, 2025 8:42 pm
7,400.00 September 25, 2029 8:42 pm
7,400.00 November 25, 2033 8:42 pm
7,400.00 January 25, 2038 8:42 pm
7,400.00 March 27, 2042 8:42 pm
7,400.00 May 27, 2046 8:42 pm
137,400.00 July 27, 2050 8:42 pm
7,400.00 September 26, 2054 8:42 pm
7,400.00 November 26, 2058 8:42 pm
7,400.00 January 26, 2063 8:42 pm
7,400.00 March 28, 2067 8:42 pm
7,400.00 May 28, 2071 8:42 pm
7,400.00 July 28, 2075 8:42 pm
7,400.00 September 27, 2079 8:42 pm
7,400.00 November 27, 2083 8:42 pm
7,400.00 January 27, 2088 8:42 pm
7,400.00 March 28, 2092 8:42 pm
7,400.00 May 28, 2096 8:42 pm
7,400.00 July 29, 2100 8:42 pm
7,400.00 September 28, 2104 8:42 pm
7,400.00 November 28, 2108 8:42 pm
7,400.00 January 28, 2113 8:42 pm
7,400.00 March 30, 2117 8:42 pm
7,400.00 May 30, 2121 8:42 pm
7,400.00 July 30, 2125 8:42 pm
7,400.00 September 29, 2129 8:42 pm
7,400.00 November 29, 2133 8:42 pm
7,400.00 January 29, 2138 8:42 pm
7,400.00 March 31, 2142 8:42 pm
7,400.00 May 31, 2146 8:42 pm
7,400.00 July 31, 2150 8:42 pm
7,400.00 September 30, 2154 8:42 pm
7,400.00 November 30, 2158 8:42 pm
7,400.00 January 30, 2163 8:42 pm
7,400.00 April 1, 2167 8:42 pm
7,400.00 June 1, 2171 8:42 pm
7,400.00 August 1, 2175 8:42 pm
7,400.00 October 1, 2179 8:42 pm
7,400.00 December 1, 2183 8:42 pm
7,400.00 January 31, 2188 8:42 pm
7,400.00 April 1, 2192 8:42 pm
7,400.00 June 1, 2196 8:42 pm
7,400.00 August 2, 2200 8:42 pm
7,400.00 October 2, 2204 8:42 pm
7,400.00 December 2, 2208 8:42 pm
7,400.00 February 1, 2213 8:42 pm
7,400.00 April 3, 2217 8:42 pm
7,400.00 June 3, 2221 8:42 pm
7,400.00 August 3, 2225 8:42 pm
7,400.00 October 3, 2229 8:42 pm
7,400.00 December 3, 2233 8:42 pm
Category:

Description

3.5 Marla Residential Plot

✔ 50 Months easy installment plans
✔ Investment starting as low as Rs.130,000/= only

🚩Possession 130,000/=
✔️ Installment 7,400/=
🗝️ Total Price 630,000/=PKR

Site Location
Wadana stop Cherewan road District Kasur nearby Ferozepur Road 15 min away from central Park Housing Society Lahore
31°11’28.9″N 74°24’59.3″E
https://goo.gl/maps/FUpJQWdy4U2HMBM18

Office Location
Central Park Housing Society bari avenue office# 08 Main Ferozepur Road Lhr