5,500,000.00

3.5 Marla House – Easy 50 Months Installment Plan
By Luxury Marketing (Since 2016)

✨ Better Choice than a Studio or One-Bed Apartment – Own Your Home Today!

✅ Total Price: PKR 55 Lakh
✅ Booking: PKR 10 Lakh
✅ Possession: PKR 20 Lakh
✅ Monthly Installment: PKR 50,000/- (50 Months)

Main Ferozepur Road Nearby Wadana stop Cherewan road District Kasur

📞 Contact: 0300-9634438
Luxury Marketing – Leading Real Estate Agency

Pay with Payment Plans

3.5 Marla Sasty Villa’s

Initial Payable: 1,000,000.00

Total Payable: 5,500,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
1,000,000.00 October 27, 2025 4:35 pm
50,000.00 November 27, 2025 4:35 pm
50,000.00 December 28, 2025 4:35 pm
50,000.00 January 28, 2026 4:35 pm
50,000.00 February 28, 2026 4:35 pm
50,000.00 March 31, 2026 4:35 pm
550,000.00 May 1, 2026 4:35 pm
50,000.00 June 1, 2026 4:35 pm
50,000.00 July 2, 2026 4:35 pm
50,000.00 August 2, 2026 4:35 pm
50,000.00 September 2, 2026 4:35 pm
50,000.00 October 3, 2026 4:35 pm
550,000.00 November 3, 2026 4:35 pm
50,000.00 December 4, 2026 4:35 pm
50,000.00 January 4, 2027 4:35 pm
50,000.00 February 4, 2027 4:35 pm
50,000.00 March 7, 2027 4:35 pm
50,000.00 April 7, 2027 4:35 pm
550,000.00 May 8, 2027 4:35 pm
50,000.00 June 8, 2027 4:35 pm
50,000.00 July 9, 2027 4:35 pm
50,000.00 August 9, 2027 4:35 pm
50,000.00 September 9, 2027 4:35 pm
50,000.00 October 10, 2027 4:35 pm
550,000.00 November 10, 2027 4:35 pm
50,000.00 December 11, 2027 4:35 pm
50,000.00 January 11, 2028 4:35 pm
50,000.00 February 11, 2028 4:35 pm
50,000.00 March 13, 2028 4:35 pm
50,000.00 April 13, 2028 4:35 pm
50,000.00 May 14, 2028 4:35 pm
50,000.00 June 14, 2028 4:35 pm
50,000.00 July 15, 2028 4:35 pm
50,000.00 August 15, 2028 4:35 pm
50,000.00 September 15, 2028 4:35 pm
50,000.00 October 16, 2028 4:35 pm
50,000.00 November 16, 2028 4:35 pm
50,000.00 December 17, 2028 4:35 pm
50,000.00 January 17, 2029 4:35 pm
50,000.00 February 17, 2029 4:35 pm
50,000.00 March 20, 2029 4:35 pm
50,000.00 April 20, 2029 4:35 pm
50,000.00 May 21, 2029 4:35 pm
50,000.00 June 21, 2029 4:35 pm
50,000.00 July 22, 2029 4:35 pm
50,000.00 August 22, 2029 4:35 pm
50,000.00 September 22, 2029 4:35 pm
50,000.00 October 23, 2029 4:35 pm
50,000.00 November 23, 2029 4:35 pm
50,000.00 December 24, 2029 4:35 pm
50,000.00 January 24, 2030 4:35 pm
Category: